LCK6691D6XE
客車(chē)品牌:中通客車(chē)
產(chǎn)品類(lèi)型:專(zhuān)用校車(chē)
動(dòng)力系統(tǒng):柴油客車(chē)
座位數(shù)/額定載客人數(shù):37座(35+1+1)3+2布置
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 6995*2270*2825(2990) |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4475 |
| 客車(chē)等級(jí) | |
| 公告批次 | 338 |
| 座位數(shù) | 37座(35+1+1)3+2布置 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | |
| 行李倉(cāng)(m3) | 0 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 離地間隙(mm) | 0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2.3NQ130E61/YCY24 120-60 |
| 額定功率 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | 0 |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | 0 |
| 油箱容積(L) | 90 |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | |
| 額定/峰值功率 | |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | |
| 電池容量 | |
| 續(xù)航里程(KM) | |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ6668KX6AC |
| 軸距 | 3800 |
| 懸架系統(tǒng) | (前/后)9/11 |
| 變速器 | 5J38T |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動(dòng)轉(zhuǎn) |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 機(jī)械減震司機(jī)椅、37座(35+1+1)3+2布置 |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | 普通內(nèi)飾、發(fā)泡儀表臺(tái)(含副臺(tái))、校車(chē)軟化護(hù)欄、上車(chē)滾花扶手 |
| 行李架 | |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 司機(jī)風(fēng)扇、乘客區(qū)預(yù)留風(fēng)扇線束4根 |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 除霜器(150W) |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | MP3收放機(jī)、車(chē)內(nèi)外錄像監(jiān)控系統(tǒng)(前方路況、車(chē)內(nèi)、駕駛員、乘客門(mén)外) |
| 服務(wù)設(shè)施 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火器、停車(chē)信號(hào)臂(帶燈)、校車(chē)標(biāo)志燈、GPS行車(chē)記錄儀錄像監(jiān)控一體機(jī)、應(yīng)急開(kāi)關(guān)、帶語(yǔ)音倒車(chē)信號(hào)、限速裝置、校車(chē)巡視系統(tǒng)、電子鐘、整車(chē)電泳、 SOS車(chē)外呼救系統(tǒng)、電池艙溫度報(bào)警系統(tǒng) |
| 其他設(shè)施 | 中部一個(gè)逃生天窗,發(fā)動(dòng)機(jī)艙自動(dòng)滅火器、停車(chē)信號(hào)臂(帶燈)、校車(chē)標(biāo)志燈、GPS行車(chē)記錄儀錄像監(jiān)控一體機(jī)、應(yīng)急開(kāi)關(guān)、帶語(yǔ)音倒車(chē)信號(hào)、限速裝置、校車(chē)巡視系統(tǒng)、電子鐘、整車(chē)電泳、 SOS車(chē)外呼救系統(tǒng)、電池艙溫度報(bào)警系統(tǒng) |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司