| 2020年6月中型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)生產(chǎn)表(續(xù)) | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月 完成 | 本期止 累計(jì) | 同期止 累計(jì) | 比上月 增長(zhǎng)% | 比同期 增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)(含非完整車(chē)輛)總計(jì) | 39652 | 185439 | 205205 | 5.89 | -2.14 | -9.63 |
| (二)中型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 3873 | 16790 | 26743 | 15.82 | -37.69 | -37.22 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1561 | 5765 | 10625 | 30.63 | -26.71 | -45.74 |
| 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 378 | 1909 | 2513 | 97.91 | -23.17 | -24.04 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 215 | 1224 | 2114 | -16.02 | -40.28 | -42.10 |
| *一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 189 | 1076 | 1366 | -5.97 | -21.25 | -21.23 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 204 | 979 | 1341 | -20.00 | 41.67 | -26.99 |
| 比亞迪股份有限公司 | 239 | 938 | 320 | -4.40 | 350.94 | 193.13 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 143 | 872 | 1160 | -13.86 | -34.10 | -24.83 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 148 | 822 | 1057 | -14.45 | -23.32 | -22.23 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 192 | 646 | 1090 | 51.18 | -25.00 | -40.73 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 22 | 484 | 365 | -84.29 | -45.00 | 32.60 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 163 | 421 | 441 | -15.98 | -4.54 | |
| 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 141 | 399 | 572 | 19.49 | -48.73 | -30.24 |
| 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 42 | 281 | 979 | 75.00 | -75.15 | -71.30 |
| 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 28 | 225 | 420 | -26.32 | -65.00 | -46.43 |
| 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 143 | 214 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 31 | 172 | 391 | 63.16 | -67.02 | -56.01 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 63 | 162 | 0.00 | -100.00 | -61.11 |
| 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 26 | 62 | 0 | -27.78 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 52 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 1 | 51 | 273 | 0.00 | -97.92 | -81.32 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 37 | 217 | -50.00 | -97.87 | -82.95 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 36 | 47 | -100.00 | -100.00 | -23.40 |
| 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 1063 | -100.00 | -100.00 | -97.46 |
| 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 3 | 3 | 11 | 0.00 | -70.00 | -72.73 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | -100.00 | -71.43 |
| 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 1 | 1 | 34 | 0.00 | -96.77 | -97.06 |
| 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 成都客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中興智能汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司