
| HK6940HX后置校車 | ||||||||
| 標準座位數(shù)(光盤額定載客) | 51+2+1,排列2+3 (24-62) |
車型等級(批次) | 小學生專用校車公告 | |||||
| 整車參數(shù) | 外形尺寸(mm) | 9400×2420×3070(3170) | 前后懸(mm) | 2175/2825 | ||||
| 接近角/離去角(0) | 9°/8° | 整備質(zhì)量(kg) | 8300(8600) | |||||
| 一級踏步高/車廂內(nèi)高(mm) | ≤350 / 2250 | 最大總質(zhì)量(kg) | 11900 | |||||
| 軸距(mm) | 4400 | 最高車速(km/h) | 90 | |||||
| 輪距(mm)(前/后) | 1910/1800 | |||||||
| 標 準 配 置 | ||||||||
| 底 盤 參 數(shù) 及 配 置 | 底盤型號 | HFC6880KY1F(平地板) | ||||||
| 發(fā)動機型號 | YC4G180-40 | |||||||
| 發(fā)動機位置、燃油、型式 | 后置、立式、直列、水冷、四沖程、直噴、增壓中冷 | |||||||
| 排放標準 | 國四 | |||||||
| 排量(L) | 5.2 | |||||||
| 缸徑×行程(mm) | 112×132 | |||||||
| 額定功率[kw/rpm] | 132/2300 | |||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 660/1100-1600 | |||||||
| 變速箱 | SG5-750 | |||||||
| 離合器 | φ395 | |||||||
| 懸架系統(tǒng) | 板簧(前5后5) | |||||||
| 前橋 | 4.5T | |||||||
| 后橋 | 9T | |||||||
| 主減速比 | 6.33 | |||||||
| 行車制動 | 雙回路氣制動 | |||||||
| 駐車制動 | 儲能彈簧 | |||||||
| 自動間隙調(diào)整臂 | 有 | |||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動力轉(zhuǎn)向 | |||||||
| 油箱容積 | 150L | |||||||
| 蓄電池/發(fā)電機 | 150A.hX2 / 70A | |||||||
| 輪 胎 | 9.00R20 | |||||||
| 內(nèi)飾 | 普通內(nèi)飾 | |||||||
| 除霜器(7000W) | 有 | |||||||
| 行車記錄儀 | 有 | |||||||
| 視聽 | 收放機(裝影視系統(tǒng)時取消) | |||||||
| 座椅 | 小學生專用椅 | |||||||
| 半幅遮陽簾 | 普通手動 | |||||||
| 司機后擋板 | 有 | |||||||
| 側(cè)窗 | 下固定上推拉 | |||||||
| 內(nèi)頂燈 | 獨立長方頂燈 | |||||||
| 倒車鏡 | 手動兔耳 | |||||||
| 乘客門 | 前氣動折疊門 | |||||||
| 安全門 | 有 | |||||||
| 電風扇 | 有 | |||||||
| 天窗 | 安全天窗(1個) | |||||||
| 自動滅火裝置 | 發(fā)動機倉自動滅火噴淋裝置3只 | |||||||
| 校車專用標志 | 配置 | |||||||
| 油漆 | 素色漆(符合校車外觀標識要求) | |||||||
| 其它 | 電子鐘、內(nèi)視鏡、裝倒車監(jiān)視器 | |||||||
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司