近日,宇通公司“西部安全項目”側(cè)翻試驗樣車ZK6122HW9在交通運輸部通州試驗場完成側(cè)翻試驗,并順利通過國家相關(guān)檢驗標(biāo)準。

ZK6122HW9
ZK6122HW9參數(shù)一覽
| 等 級 | 大型高一級 | 衛(wèi)生間(位置) | - |
| 分 類 | 高級臥鋪客車 | 影視設(shè)備 | 裝置 |
| 廠 家 | 飲水設(shè)備或冰箱 | 裝置 | |
| 車 型 | ZK6122HW9 | CAN總線 | |
| 車身長度 | 12000 | 車橋隨動轉(zhuǎn)向 | - |
| 評級標(biāo)準版本年號 | JT/T325-2006 | 行駛記錄儀 | 裝置 |
| 發(fā)布日期 | 2009.9.21 | 人均行李艙容積 m3/ 人≥ | 0.17 |
| 額定功率 kw ≥ | 243 | 臥鋪排列形式 | 1+1+1 |
| 比功率kw/t≥ | 12 | 臥鋪數(shù)+司機+導(dǎo)游≤ | 38(36)+1+1(半躺) |
| 最高車速km/h≥ | 110 | 臥鋪全長mm≥ | 1900 |
| 勻速車內(nèi)噪聲dB(A)≤ | 72 | 臥鋪寬度mm≥ | 500 |
| 發(fā)動機位置 | 后 | 鋪縱向間距mm≥ | 1950(平鋪)1550(半躺) |
| 乘客門位置 | 前(前中、前后) | 鋪橫向間距mm≥ | 350 |
| 盤式制動器 | - | 上鋪空間高度mm≥ | 800 |
| ABS(一類) | 裝置 | 鋪間高度mm≥ | 850 |
| 蹄片間隙自調(diào)裝置 | 裝置 | 重疊腳窩高度mm≥ | 250 |
| 緩行器 | 裝置 | 下鋪面距地高度mm≥ | 250 |
| 動力轉(zhuǎn)向 | 裝置 | 護欄高度mm≥ | 150 |
| 底盤自動潤滑系統(tǒng) | - | 鋪墊厚mm≥ | 70 |
| 旋壓車輪 | 裝置 | 懸架類型 | B |
| 無內(nèi)胎子午線輪胎 | 裝置 | 特殊結(jié)構(gòu)說明 | 低駕駛區(qū) |
| 座椅汽車安全帶 | 裝置 | 車型等級對照表說明 | - |
| 空氣調(diào)節(jié)裝置 | 冷暖 | 發(fā)動機艙自動滅火裝置 | 裝置 |
宇通公司試驗中心參與并承擔(dān)了交通運輸部交通建設(shè)科技項目“西部山區(qū)營運客車安全性能試驗與評價技術(shù)研究”。該項目旨在制修訂營運客車安全評價體系的國家標(biāo)準。臥鋪客車的側(cè)翻安全性能試驗及評價方法是其中一項重點研究內(nèi)容。本次試驗數(shù)據(jù)將用于我國現(xiàn)有客車上部結(jié)構(gòu)強度標(biāo)準(GB/T17578)的修訂工作。
據(jù)悉,本次ZK6122HW9側(cè)翻試驗在國內(nèi)外尚屬首例臥鋪客車側(cè)翻試驗。試驗的成功標(biāo)志著宇通公司在臥鋪客車的結(jié)構(gòu)安全性能研究方面走在了行業(yè)的前列。
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司