| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 6 | 0 | -53.85 | 0 |
| 3月 | 輛 | 6 | 0 | -76.92 | -100 |
| 4月 | 輛 | 14 | 8 | -87.5 | -60 |
| 5月 | 輛 | 15 | 1 | -87.07 | -75 |
| 6月 | 輛 | 20 | 5 | -83.87 | -37.5 |
| 7月 | 輛 | 21 | 1 | -85.21 | -94.44 |
| 8月 | 輛 | 23 | 2 | -84.35 | -60 |
| 9月 | 輛 | 35 | 12 | -83.41 | -81.25 |
| 10月 | 輛 | 38 | 3 | -82.73 | -66.67 |
| 11月 | 輛 | 41 | 3 | -83.06 | -86.36 |
| 12月 | 輛 | 75 | 34 | -71.7 | 47.83 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司