| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 74418 | 36824 | 69.91 | 77.94 |
| 3月 | 輛 | 116054 | 41554 | 63.89 | 54.35 |
| 4月 | 輛 | 152227 | 36173 | 57.85 | 41.18 |
| 5月 | 輛 | 184904 | 32677 | 54.03 | 38.41 |
| 6月 | 輛 | 211443 | 26539 | 46.94 | 11.28 |
| 7月 | 輛 | 233735 | 22292 | 40.17 | -2.48 |
| 8月 | 輛 | 258508 | 24773 | 39.32 | 31.77 |
| 9月 | 輛 | 293697 | 35189 | 39.44 | 40.34 |
| 10月 | 輛 | 325266 | 31569 | 41.61 | 65.62 |
| 11月 | 輛 | 363965 | 38699 | 42 | 45.31 |
| 12月 | 輛 | 404740 | 40785 | 40.21 | 26.06 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司