| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 200 | 38 | -15.61 | -52.5 |
| 3月 | 輛 | 350 | 150 | 5.74 | 59.57 |
| 4月 | 輛 | 797 | 447 | 87.09 | 370.53 |
| 5月 | 輛 | 971 | 174 | 49.16 | -22.67 |
| 6月 | 輛 | 1275 | 304 | 53.8 | 70.79 |
| 7月 | 輛 | 1671 | 396 | 67.1 | 131.58 |
| 8月 | 輛 | 2185 | 514 | 76.35 | 115.06 |
| 9月 | 輛 | 2825 | 640 | 93.63 | 190.91 |
| 10月 | 輛 | 3285 | 460 | 102.28 | 178.79 |
| 11月 | 輛 | 3858 | 573 | 122.75 | 430.56 |
| 12月 | 輛 | 4663 | 805 | 140.36 | 287.02 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司