| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 406 | 94 | 45 | -36.49 |
| 3月 | 輛 | 563 | 157 | 22.39 | -12.78 |
| 4月 | 輛 | 696 | 133 | 0.29 | -43.16 |
| 5月 | 輛 | 983 | 287 | 12.99 | 63.07 |
| 6月 | 輛 | 1248 | 265 | 6.48 | -12.25 |
| 7月 | 輛 | 1381 | 133 | -1.85 | -43.4 |
| 8月 | 輛 | 1381 | 0 | -1.85 | 0 |
| 9月 | 輛 | 1971 | 590 | 2.02 | 12.38 |
| 10月 | 輛 | 2258 | 287 | 2.78 | 8.3 |
| 11月 | 輛 | 2479 | 221 | 3.64 | 13.33 |
| 12月 | 輛 | 2700 | 221 | 4.37 | 13.33 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司