| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 112127 | 54843 | 20.05 | 9.18 |
| 3月 | 輛 | 187273 | 75230 | 15.71 | 9.77 |
| 4月 | 輛 | 269170 | 81839 | 17.46 | 21.59 |
| 5月 | 輛 | 366433 | 96728 | 26.16 | 58.39 |
| 6月 | 輛 | 442766 | 62977 | 22.81 | -1.56 |
| 7月 | 輛 | 495130 | 51007 | 19 | -6.15 |
| 8月 | 輛 | 556915 | 58959 | 18.08 | 5.62 |
| 9月 | 輛 | 639206 | 82188 | 17.38 | 12.67 |
| 10月 | 輛 | 722809 | 83607 | 19.65 | 40.47 |
| 11月 | 輛 | 816302 | 93493 | 22.62 | 51.78 |
| 12月 | 輛 | 916961 | 99957 | 27.15 | 77.53 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司