| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 46 | 16 | 76.92 | -38.46 |
| 3月 | 輛 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
| 4月 | 輛 | 159 | 77 | 174.14 | 450 |
| 5月 | 輛 | 179 | 20 | 108.14 | -28.57 |
| 6月 | 輛 | 254 | 75 | 90.98 | 59.57 |
| 7月 | 輛 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
| 8月 | 輛 | 343 | 60 | 102.96 | 172.73 |
| 9月 | 輛 | 399 | 56 | 72.73 | -9.68 |
| 10月 | 輛 | 448 | 49 | 72.31 | 68.97 |
| 11月 | 輛 | 531 | 83 | 67.51 | 45.61 |
| 12月 | 輛 | 657 | 126 | 31.66 | -30.77 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司