| 月份 | 單位 | 本月止累計 | 本月 | 本月止累計比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 858 | 412 | 21.19 | 134.09 |
| 3月 | 輛 | 1538 | 680 | 12.67 | 3.5 |
| 4月 | 輛 | 2318 | 780 | 17.96 | 30 |
| 5月 | 輛 | 3061 | 743 | 13.83 | 2.62 |
| 6月 | 輛 | 3929 | 868 | 19.86 | 47.37 |
| 7月 | 輛 | 4671 | 742 | 19.01 | 14.68 |
| 8月 | 輛 | 5548 | 877 | 21.06 | 33.28 |
| 9月 | 輛 | 6355 | 807 | 24.02 | 49.17 |
| 10月 | 輛 | 7040 | 685 | 29.53 | 120.26 |
| 11月 | 輛 | 7727 | 684 | 33.09 | 82.4 |
| 12月 | 輛 | 8593 | 866 | 17.42 | -42.72 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司