| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 178876 | 103781 | 7.63 | 41.73 |
| 3月 | 輛 | 310041 | 129687 | 8.8 | 12.04 |
| 4月 | 輛 | 433416 | 123480 | 14.38 | 31.29 |
| 5月 | 輛 | 540751 | 107101 | 18.39 | 37.83 |
| 6月 | 輛 | 645749 | 104200 | 20.44 | 31.22 |
| 7月 | 輛 | 731684 | 84137 | 19.08 | 9.99 |
| 8月 | 輛 | 819329 | 87648 | 14.28 | -14.31 |
| 9月 | 輛 | 918414 | 99150 | 9.11 | -20.5 |
| 10月 | 輛 | 1013460 | 94669 | 8.95 | -3.35 |
| 11月 | 輛 | 1133448 | 117442 | 9.17 | 8.7 |
| 12月 | 輛 | 1248394 | 114946 | 8.46 | 1.9 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司