|
2000-2001年度世界大客車產(chǎn)量 | |||
| 單位:輛 | |||
| 2000 | 2001 | 增長(zhǎng)率 | |
| 歐洲 | 59709 | 59002 | -1% |
| 歐盟 | 35376 | 33781 | -5% |
| 重復(fù)計(jì)算 德國/比利時(shí) | |||
| 重復(fù)計(jì)算 德國/奧地利 | |||
| 奧地利 | 31 | 48 | 55% |
| 比利時(shí) | 1499 | 3767 | |
| 丹麥 | 18 | 55 | |
| 芬蘭 | |||
| 法國(1) | 3473 | 3564 | 3% |
| 德國(2) | 13518 | 11900 | -12% |
| 意大利 | 3163 | 2212 | -30% |
| 荷蘭(1) | 1632 | 1300 | -20% |
| 葡萄牙 | 178 | 227 | 28% |
| 西班牙 | 1507 | 1408 | -7% |
| 瑞典(3) | 7779 | 7500 | -4% |
| 英國(1) | 2578 | 1800 | -30% |
| 瑞士 | 141 | 0 | |
| 中東歐 | 19979 | 22720 | 14% |
| 重復(fù)計(jì)算 斯洛文尼亞/德國 | |||
| 重復(fù)計(jì)算 斯洛文尼亞/捷克 | |||
| 捷克 | 1424 | 1552 | 9% |
| 匈牙利 | 1748 | 1804 | 3% |
| 波蘭(4) | 1283 | 1361 | 6% |
| 羅馬尼亞 | 33 | 40 | 21% |
| 塞爾維亞 | 141 | 174 | 23% |
| 斯洛伐克 | 186 | 36 | -81% |
| 斯洛文尼亞 | |||
| 獨(dú)聯(lián)體 | 15164 | 17753 | 17% |
| 重復(fù)計(jì)算 烏克蘭/俄羅斯 | |||
| 重復(fù)計(jì)算 烏克蘭/韓國 | |||
| 重復(fù)計(jì)算 烏克蘭/意大利 | |||
| 重復(fù)計(jì)算 烏克蘭/日本 | 50 | ||
| 俄羅斯 | 13696 | 16568 | 21% |
| 白俄羅斯 | 500 | 429 | -14% |
| 烏克蘭 | 1018 | 756 | -26% |
| 烏茲別克斯坦 | |||
| 土耳其 | 4213 | 2501 | -41% |
| 美洲 | 32729 | 36123 | 10% |
| 北美自由貿(mào)易協(xié)定締約國 | 9543 | 12400 | 30% |
| 加拿大(1) | |||
| 墨西哥 | 9543 | 12400 | 30% |
| 美國 | |||
| 南美洲 | 23186 | 23723 | 2% |
| 阿根廷 | 514 | 350 | -32% |
| 巴西 | 22672 | 23373 | 3% |
| 智利 | |||
| 哥倫比亞 | |||
| 厄瓜多爾 | |||
| 烏拉圭 | |||
| 委內(nèi)瑞拉 | |||
| 亞太地區(qū) | 63268 | 61513 | -3% |
| 重復(fù)計(jì)算 印度尼西亞/全球 | |||
| 澳大利亞 | |||
| 中國 | 7953 | 11496 | 45% |
| 香港(4) | |||
| 印度 | 28696 | 20000 | -30% |
| 印度尼西亞 | 465 | 917 | 97% |
| 伊朗 | |||
| 日本 | 8035 | 11205 | 39% |
| 馬來西亞 | |||
| 巴基斯坦 | |||
| 菲律賓 | |||
| 韓國 | 18119 | 17624 | -3% |
| 臺(tái)灣 | |||
| 泰國 | 271 | ||
| 越南 | |||
| 非洲 | 727 | 837 | 15% |
| 重復(fù)計(jì)算 埃及/全球 | 2181 | 2249 | 3% |
| 重復(fù)計(jì)算 南非/全球 | 0 | ||
| 博茨瓦納 | |||
| 埃及 | 2181 | 2249 | 3% |
| 肯尼亞 | |||
| 利比亞 | |||
| 摩洛哥 | |||
| 尼日利亞 | |||
| 南非 | 727 | 837 | 15% |
| 津巴布韋 | |||
| 總計(jì) | 146433 | 157475 | 0.7% |
| (1)全部廠商 | |||
| (2)官方數(shù)據(jù)包含比利時(shí)GM的數(shù)據(jù) | |||
| (3)官方提供的數(shù)據(jù)是瑞典廠商在全球的產(chǎn)量,在本表中,僅僅是在瑞典國內(nèi) | |||
| 生產(chǎn)的產(chǎn)量和VOLVO貨車的產(chǎn)量,而沒有詳細(xì)的數(shù)據(jù)。 | |||
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司