|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車總計 | 42841 | 155849 | 140237 | -8.32 | 5.15 | 11.13 |
| (一)國內(nèi)制造 | 42841 | 155849 | 140237 | -8.32 | 5.15 | 11.13 |
| 其中:柴油汽車 | 24232 | 84398 | 83567 | -7.73 | 2.5 | 0.99 |
| 汽油汽車 | 14760 | 56698 | 45271 | -5.99 | 3.99 | 25.24 |
| 其他燃料汽車 | 3849 | 14753 | 11399 | -19.24 | 32.5 | 29.42 |
| 其中:車長≤6米 | 29514 | 109532 | 87368 | -11.5 | 14.88 | 25.37 |
| 6米<車長≤7米 | 2848 | 9836 | 13937 | -3.16 | -25.25 | -29.43 |
| 7米<車長≤8米 | 1603 | 5919 | 6629 | 31.5 | -19.97 | -10.71 |
| 8米<車長≤9米 | 1747 | 6167 | 7396 | 20.23 | -22.49 | -16.62 |
| 9米<車長≤10米 | 817 | 3281 | 3564 | -16.03 | -34.11 | -7.94 |
| 10米<車長≤12米 | 4534 | 15323 | 16807 | -11.67 | -2.85 | -8.83 |
| 12米<車長 | 1778 | 5791 | 4536 | 7.17 | 65.4 | 27.67 |
| 其中:城市客車 | 6741 | 24248 | 22467 | -15.51 | 6.71 | 7.93 |
| 長途客車 | 6416 | 21937 | 24397 | 9.08 | -5.83 | -10.08 |
| 旅游客車 | 2067 | 7420 | 6970 | -5.44 | 5.24 | 6.46 |
| 鉸接客車 | 0 | 10 | 6 | -100 | -100 | 66.67 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 58 | 354 | 187 | -59.15 | 65.71 | 89.3 |
| 專用客車 | 2747 | 9068 | 8323 | -19.77 | 3.7 | 8.95 |
| 其他客車 | 24008 | 88919 | 74521 | -7.92 | 9.33 | 19.32 |
| 校車 | 804 | 3893 | 3366 | -22.17 | -20 | 15.66 |
| (二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:車長≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<車長≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<車長≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<車長≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<車長≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<車長≤12米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12米<車長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長途客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉸接客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
