|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車總計 | 46727 | 112978 | 99481 | 70.23 | 16.94 | 13.57 |
| 輕型客車 | 36290 | 87006 | 71806 | 62.25 | 19.04 | 21.17 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 10558 | 28005 | 20483 | 25.87 | 26.17 | 36.72 |
| 江鈴控股有限公司 | 7346 | 16727 | 16280 | 113.05 | -0.49 | 2.75 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 4210 | 9455 | 9449 | 67.13 | 2.26 | 0.06 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 3357 | 8516 | 6860 | 59.86 | 16.6 | 24.14 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 2219 | 4750 | 3577 | 65.35 | 59.64 | 32.79 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 1952 | 4140 | 2925 | 212.32 | 109.44 | 41.54 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 1373 | 3319 | 2387 | 79.01 | 68.47 | 39.04 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 1385 | 2997 | 1124 | 70.57 | 102.19 | 166.64 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 729 | 1559 | 1469 | 237.5 | 26.12 | 6.13 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 525 | 1470 | 1324 | 98.86 | 11.23 | 11.03 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 545 | 1355 | 1260 | 46.11 | -1.8 | 7.54 |
| 鄭州宇通集團有限責(zé)任公司 | 560 | 1331 | 810 | 56.86 | 59.09 | 64.32 |
| 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 191 | 854 | 1294 | -64.89 | -74.05 | -34 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 333 | 677 | 0 | 168.55 | 0 | 0 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 323 | 573 | 630 | 115.33 | -12.94 | -9.05 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 253 | 469 | 681 | 86.03 | 6.75 | -31.13 |
| 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 177 | 325 | 416 | 195 | 12.74 | -21.88 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 187 | 262 | 87 | 259.62 | 171.01 | 201.15 |
| 中國重型汽車集團有限公司 | 26 | 89 | 31 | -36.59 | 420 | 187.1 |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 0 | 50 | 115 | -100 | -100 | -56.52 |
| 廣州汽車集團客車有限公司 | 17 | 40 | 60 | 240 | -29.17 | -33.33 |
| 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 22 | 22 | 378 | 0 | -91.6 | -94.18 |
| 中國第一汽車集團公司 | 2 | 13 | 25 | -81.82 | -83.33 | -48 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 8 | 13 | -100 | -100 | -38.46 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海中沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 49 | 0 | -100 | -100 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | -100 | -100 |
| 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -100 |
| 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
