|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 5876 | 15632 | 16857 | 71.86 | -10.48 | -7.27 |
| 中型客車非完整車輛 | 1393 | 4507 | 4141 | 12.98 | -1.28 | 8.84 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 503 | 2098 | 1977 | -20.66 | -4.91 | 6.12 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 689 | 2070 | 1702 | 27.83 | -12.01 | 21.62 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 167 | 170 | 69 | 0 | 146.38 | |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 130 | 271 | -100 | -100 | -52.03 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 34 | 39 | 108 | 0 | -38.18 | -63.89 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
