|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車非完整車輛總計(jì) | 5932 | 15576 | 16439 | 82.58 | -9.49 | -5.25 |
| 中型客車非完整車輛 | 1430 | 4483 | 3927 | 25.11 | 0.14 | 14.16 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 709 | 2073 | 1729 | 41.24 | -9.91 | 19.9 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 520 | 2071 | 1800 | -12.16 | -6.14 | 15.06 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 167 | 170 | 69 | 0 | 146.38 | |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 130 | 210 | -100 | -100 | -38.1 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 34 | 39 | 105 | 0 | -38.18 | -62.86 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
