
面向未來(lái)發(fā)展需求,海格集成全新純電動(dòng)核心技術(shù),傾力打造第3代豪華純電動(dòng)城市客車KLQ6129GEV,其動(dòng)力系統(tǒng)、車橋以及主要附件采用進(jìn)口件,性能突出,可靠性高,全面演繹城市綠色新干線。
- 可采用ZF低地板電驅(qū)橋,全通道低地板結(jié)構(gòu),方便乘客上下車,車內(nèi)流動(dòng)更加安全順暢,適應(yīng)于客流密集城市客運(yùn)用車需求。
- 采用高性能電機(jī)和海格電控系統(tǒng),整車絕緣等級(jí)高、重量更輕;穩(wěn)定性、可靠性高,動(dòng)力輸出更穩(wěn)定;城市道路適應(yīng)性強(qiáng)、維修保養(yǎng)便捷。
- 裝備大功率高效鋰電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī),動(dòng)力輸出效率高,能耗低,40公里等速電耗≤ 0.6度/公里,實(shí)際運(yùn)營(yíng)綜合電耗≤ 1.0度/公里;一次充電的續(xù)駛里程可達(dá)200公里,滿足城市公交線路運(yùn)營(yíng)需求。
- 零排放、無(wú)污染、低噪音,將環(huán)境污染降到最低,節(jié)能減排效果顯著。同時(shí),可利用電網(wǎng)用電低谷期充電,規(guī)避高油價(jià)和加油難問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)效益好。
| 車型 | KLQ6129GEV1 | KLQ6109GEV | KLQ6702EV |
| 電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |||
| 動(dòng)力電池 | 鋰電池 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 額定功率134kw | 額定功率100kw | 額定功率60kw |
| 控制單元 | 海格控制單元 | ||
| 車身主要配置 | |||
| 車身 | 一級(jí)踏步結(jié)構(gòu) | 骨架式?jīng)_壓車身結(jié)構(gòu) | |
| 乘客門 | 前雙、后雙內(nèi)擺式氣動(dòng)乘客門 | 前單、后雙內(nèi)擺式氣動(dòng)乘客門 | 電動(dòng)折疊乘客門 |
| 車窗 | 粘貼式全封閉側(cè)窗(兩側(cè)尾窗及司機(jī)窗為半推拉式) | 粘貼式全封閉側(cè)窗(司機(jī)窗、右首窗為鋁框推拉窗) | |
| 座椅及護(hù)欄 | 高靠背司機(jī)椅(減震可調(diào)式) | 高靠背司機(jī)椅(前后可調(diào)式) | |
| 工程塑料硬面乘客座椅 | 普通方頭乘客座椅(靠背可調(diào),不可橫移,有扶手),2+1布置 | ||
| 噴塑輥花扶手,防護(hù)欄,無(wú)吊環(huán),護(hù)欄板 | 不銹鋼護(hù)欄 | ||
| 后視鏡 | 豪華桿式大視野后視鏡 | 豪華長(zhǎng)拉桿式倒車鏡 | |
| 視聽系統(tǒng) | 收音機(jī) | 收音機(jī) | |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 選裝,前風(fēng)擋吹風(fēng)式除霜 | 電動(dòng)空調(diào),前風(fēng)擋吹風(fēng)式除霜 | |
| 內(nèi)飾 | 豪華儀表臺(tái),豪華內(nèi)飾 | 成型內(nèi)飾頂,淺黃可擦洗內(nèi)飾(帶空調(diào)風(fēng)道) | |
| 雙長(zhǎng)條形內(nèi)頂燈,踏步燈 | 單體式內(nèi)頂燈 | ||
| 服務(wù)設(shè)施 | 安全天窗(2個(gè)) | 電子鐘 | |
| 底盤 | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF助力轉(zhuǎn)向 | 電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向 | |
| 車橋 | ZF門式、盤式前后橋 | 鼓式前、后橋 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 氣壓雙回路行車制動(dòng)、儲(chǔ)能彈簧駐車制動(dòng) | 氣壓雙回路行車制動(dòng),儲(chǔ)能彈簧鼓式駐車制動(dòng) | |
| 懸架 | 空氣懸架(前2后4),雙向減震器 | 少片簧、前橫向穩(wěn)定桿 | |
| 電器系統(tǒng) | 整車CAN總線儀表 | 集成式底盤CAN總線儀表 | |
| 整車參數(shù) | |||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm | 12000×2550×3150 | 10490×2480×3150 | 7020×2040×2790 |
| 軸距(mm) | 5900 | 5700 | 3935 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 16500 | 7200 |
| 整車整備質(zhì)量(Kg) | 13500 | 11500 | 5400 |
| 標(biāo)配座位數(shù)(座) | 32座+1 | 28+1 | 18座+1 |
| 額定載客數(shù)(人) | 69人/24~42座 | 76人/24~39座 | 10~23人 |
| 最高車速(km/h) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
本表所列內(nèi)容為部分標(biāo)準(zhǔn)配置,具體配置請(qǐng)致電當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)部,本表不作合同依據(jù)










