| 品牌 | 2014年5月(輛) | 份額% | 2013年5月(輛) | 份額% | 同比變化% |
| 沃爾沃巴士 | 55 | 19.37 | 72 | 18.32 | -23.61 |
| WRIGHTBUS | 70 | 24.65 | 47 | 11.96 | 48.94 |
| Alexander Dennis | 53 | 18.66 | 147 | 37.4 | -63.95 |
| 斯堪尼亞 | 39 | 13.73 | 37 | 9.41 | 5.41 |
| Optare | 14 | 4.93 | 13 | 3.31 | 7.69 |
| VDL | 6 | 2.11 | 14 | 3.56 | -57.14 |
| Van Hool | 14 | 4.93 | 14 | 3.56 | 0 |
| Setra | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 尼奧普蘭 | 7 | 2.46 | 12 | 3.05 | -41.67 |
| IRIZAR | 4 | 1.41 | 9 | 2.29 | -55.56 |
| 奔馳 | 2 | 0.7 | 4 | 1.02 | -50 |
| 其他進(jìn)口品牌 | 11 | 3.87 | 4 | 1.02 | 175 |
| 金龍 | 6 | 2.11 | 0 | 0 | 0 |
| 曼 | 1 | 0.35 | 3 | 0.76 | -66.67 |
| Iris Bus | 0 | 0 | 17 | 4.33 | -100 |
| 公交和長途客車總和 | 284 | 100 | 393 | 100 | -27.74 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司