|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車非完整車輛總計(jì) | 6556 | 22188 | 24145 | 11.57 | -10.03 | -8.11 |
| 輕型客車非完整車輛 | 5183 | 15731 | 17959 | 19.18 | -10.42 | -12.41 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 2475 | 7584 | 8389 | -6.43 | -11.39 | -9.6 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1884 | 5511 | 6389 | 22.98 | -5.85 | -13.74 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 785 | 1880 | 2271 | 494.7 | -3.44 | -17.22 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 28 | 412 | 771 | -30 | -77.6 | -46.56 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 15 | 15 | 104 | 0 | -60.53 | -85.58 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | -4 | -4 | 35 | 0 | -125 | -111.43 |
