|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 6603 | 22179 | 23781 | 11.31 | -10.07 | -6.74 |
| 中型客車非完整車輛 | 1023 | 5506 | 5386 | -28.46 | -29.88 | 2.23 |
| 東風汽車公司 | 666 | 2739 | 2646 | -6.06 | -27.37 | 3.51 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 245 | 2316 | 2295 | -52.88 | -50.51 | 0.92 |
| 中國第一汽車集團公司 | 43 | 213 | 69 | -74.25 | 0 | 208.7 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 17 | 147 | 234 | 0 | -29.17 | -37.18 |
| 四川現代汽車有限公司 | 52 | 91 | 128 | 52.94 | 126.09 | -28.91 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
