|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 42841 | 155849 | 140237 | -8.32 | 5.15 | 11.13 |
| 中型客車 | 4167 | 15367 | 17589 | 14.32 | -24.2 | -12.63 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1626 | 6076 | 6066 | 23.28 | -16.31 | 0.16 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 399 | 1518 | 2084 | -0.75 | -36.57 | -27.16 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 389 | 1303 | 1721 | -7.82 | -22.36 | -24.29 |
| *一汽豐田銷售公司 | 251 | 1049 | 1808 | -7.72 | -50.2 | -41.98 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 153 | 859 | 1037 | 21.43 | -62.32 | -17.16 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 214 | 854 | 931 | -16.08 | 2.39 | -8.27 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 101 | 570 | 357 | -54.91 | 18.82 | 59.66 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 190 | 546 | 622 | 88.12 | 100 | -12.22 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 90 | 520 | 780 | -47.98 | -76.38 | -33.33 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 122 | 491 | 324 | 0.83 | 106.78 | 51.54 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 134 | 440 | 421 | 226.83 | 32.67 | 4.51 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 93 | 188 | 145 | 322.73 | 232.14 | 29.66 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 174 | 268 | -80.7 | -83.82 | -35.07 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 81 | 166 | 201 | 350 | 145.45 | -17.41 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 101 | 134 | 215 | 60.32 | -37.67 | |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 122 | 133 | 326 | -59.33 | -59.2 | |
| 重慶恒通客車有限公司 | 2 | 109 | 36 | -90 | -60 | 202.78 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 31 | 104 | 156 | -22.5 | -50 | -33.33 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 34 | 51 | 35 | 277.78 | 161.54 | 45.71 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 3 | 49 | 40 | -76.92 | -62.5 | 22.5 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 4 | 8 | 0 | -100 | -50 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 3 | 8 | -100 | -100 | -62.5 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
