|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 42798 | 150887 | 142894 | -7.63 | -0.02 | 5.59 |
| 大型客車 | 6411 | 20935 | 21224 | -7.38 | 9.78 | -1.36 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1788 | 6221 | 6877 | -25.31 | -2.24 | -9.54 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 872 | 2163 | 2278 | 44.37 | 41.79 | -5.05 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 789 | 2156 | 2806 | 41.91 | -24.28 | -23.16 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 586 | 2050 | 593 | -11.35 | 140.16 | 245.7 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 414 | 1564 | 2213 | -15.51 | 31.85 | -29.33 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 306 | 1114 | 1153 | -12.82 | -5.56 | -3.38 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 279 | 815 | 285 | 20.78 | 287.5 | 185.96 |
| 上海申沃客車有限公司 | 236 | 796 | 1050 | -21.07 | -10.61 | -24.19 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 130 | 602 | 522 | -42.98 | -51.49 | 15.33 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 193 | 577 | 34 | -26.62 | ||
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 193 | 540 | 341 | 116.85 | 206.35 | 58.36 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 135 | 516 | 1004 | -7.53 | -34.15 | -48.61 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 85 | 453 | 828 | -34.11 | -29.17 | -45.29 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 124 | 447 | 54 | -57.53 | 244.44 | |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 91 | 261 | 395 | 116.67 | -16.51 | -33.92 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 69 | 185 | 261 | 115.63 | -42.98 | -29.12 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7 | 138 | 83 | -81.58 | 16.67 | 66.27 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 35 | 95 | 209 | -12.5 | -58.33 | -54.55 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 28 | 92 | 10 | 0 | ||
| 西安西沃客車有限公司 | 17 | 60 | 61 | 0 | -22.73 | -1.64 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5 | 30 | 49 | -66.67 | -89.8 | -38.78 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 15 | 20 | 41 | 0 | 25 | -51.22 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 9 | 9 | 45 | 0 | -62.5 | -80 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 1 | 9 | 2 | -66.67 | 0 | 350 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 | -100 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 |
