|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車總計 | 46727 | 112978 | 99481 | 70.23 | 16.94 | 13.57 |
| (一)國內(nèi)制造 | 46727 | 112978 | 99481 | 70.23 | 16.94 | 13.57 |
| 其中:柴油汽車 | 26261 | 62244 | 59923 | 81.79 | 7.55 | 3.87 |
| 汽油汽車 | 15700 | 39860 | 31077 | 39.28 | 23.89 | 28.26 |
| 其他燃料汽車 | 4766 | 10874 | 8481 | 175.33 | 66.18 | 28.22 |
| 其中:車長≤6米 | 33349 | 80018 | 61679 | 61.14 | 25.95 | 29.73 |
| 6米<車長≤7米 | 2941 | 6988 | 10127 | 76 | -26.6 | -31 |
| 7米<車長≤8米 | 1219 | 4279 | 4626 | 18.23 | -21.1 | -7.5 |
| 8米<車長≤9米 | 1453 | 4425 | 5163 | 46.77 | -16.4 | -14.29 |
| 9米<車長≤10米 | 973 | 2466 | 2303 | 101.45 | 28.7 | 7.08 |
| 10米<車長≤12米 | 5133 | 10789 | 12122 | 178.82 | 11.37 | -11 |
| 12米<車長 | 1659 | 4013 | 3461 | 125.1 | 101.09 | 15.95 |
| 其中:城市客車 | 7978 | 17477 | 16150 | 124.35 | 33.5 | 8.22 |
| 長途客車 | 5882 | 15521 | 17582 | 89.99 | -9.2 | -11.72 |
| 旅游客車 | 2186 | 5357 | 4968 | 56.59 | 29.58 | 7.83 |
| 鉸接客車 | 9 | 10 | 7 | 0 | 350 | 42.86 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 142 | 296 | 152 | 73.17 | 91.89 | 94.74 |
| 專用客車 | 3424 | 6321 | 5674 | 140.28 | 24.74 | 11.4 |
| 其他客車 | 26073 | 64911 | 52567 | 55.99 | 18.64 | 23.48 |
| 校車 | 1033 | 3085 | 2381 | -12.46 | 1.27 | 29.57 |
| (二)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:車長≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<車長≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<車長≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<車長≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<車長≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<車長≤12米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12米<車長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長途客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉸接客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
