国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) >> 非完整車(chē)輛產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì) >> 新聞?wù)?/div>
2012年7月份客車(chē)非完整車(chē)輛銷(xiāo)售情況表
文章來(lái)源: 中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) 編輯部 發(fā)布日期: 2012年9月11日
分享按鈕
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
    客車(chē)非完整車(chē)輛總計(jì) 7197 46829 47485 -4.45 -0.06 -1.38
(一)大型客車(chē)非完整車(chē)輛 495 1937 3655 100.4 63.37 -47
  其中:柴油汽車(chē) 460 1868 3376 87.76 66.06 -44.67
    汽油汽車(chē) 0 0 0 0 0 0
    其他燃料汽車(chē) 35 69 279 1650 34.62 -75.27
(二)中型客車(chē)非完整車(chē)輛 1527 11559 12086 -24.14 -19.46 -4.36
  其中:柴油汽車(chē) 1415 11170 11787 -26.65 -24.57 -5.23
    汽油汽車(chē) 82 299 137 30.16 8100 118.25
    其他燃料汽車(chē) 30 90 162 42.86 57.89 -44.44
(三)輕型客車(chē)非完整車(chē)輛 5175 33333 31744 -1.84 3.46 5.01
  其中:柴油汽車(chē) 5164 33197 31544 -1 3.69 5.24
    汽油汽車(chē) 0 0 5 0 0 -100
    其他燃料汽車(chē) 11 136 195 -80.36 -50 -30.26

 

單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
客車(chē)非完整車(chē)輛總計(jì) 7197 46829 47485 -4.45 -0.06 -1.38
大型客車(chē)非完整車(chē)輛 495 1937 3655 100.4 63.37 -47
東風(fēng)汽車(chē)公司 152 869 1335 46.15 55.1 -34.91
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 255 582 1119 264.29 63.46 -47.99
北京中大燕京汽車(chē)有限公司 43 269 95 26.47 168.75 183.16
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 35 88 275 75 75 -68
猛獅客車(chē)有限公司 7 56 0 -46.15 0 0
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1 36 449 0 -50 -91.98
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 2 20 55 -60 -60 -63.64
廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 0 15 256 0 -100 -94.14
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 0 2 71 0 0 -97.18
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車(chē)非完整車(chē)輛 1527 11559 12086 -24.14 -19.46 -4.36
東風(fēng)汽車(chē)公司 949 5996 6205 12.04 -22.85 -3.37
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 369 3145 2558 -36.27 -4.16 22.95
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 31 1108 1540 -80.86 -78.62 -28.05
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 95 946 582 -75.45 206.45 62.54
北京中大燕京汽車(chē)有限公司 41 283 515 17.14 -46.75 -45.05
四川南駿汽車(chē)有限公司 42 50 178   68 -71.91
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 14 205 0 -100 -93.17
廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 0 10 2 0 -100 400
湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 0 7 212 0 0 -96.7
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 0 0 3 0 0 -100
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 0 0 86 0 0 -100
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
輕型客車(chē)非完整車(chē)輛 5175 33333 31744 -1.84 3.46 5.01
東風(fēng)汽車(chē)公司 2588 15951 13335 -5.58 5.68 19.62
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 1907 11719 12086 6.66 -2.41 -3.04
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 492 4631 3901 -13.68 8.61 18.71
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 72 754 1988 -48.2 -10 -62.07
四川南駿汽車(chē)有限公司 19 98 253 -20.83 -40.63 -61.26
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 80 80 79 0 280.95 1.27
南昌江鈴新動(dòng)力汽車(chē)制造有限公司 11 77 0 10 0 0
湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 6 22 98 0 -53.85 -77.55
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 1 2 0 0 -50
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 0 0 2 0 0 -100

(值班編輯:)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀