|
單位:輛 | |||
| 排名 | 公司名稱 | 本期止累計 | 比同期累計增長% |
| 1 | 鄭州宇通集團有限責(zé)任公司 | 11801 | 7.28 |
| 2 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 4137 | -13.32 |
| 3 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 3895 | 47.15 |
| 4 | *一汽豐田銷售公司 | 2614 | -41.69 |
| 5 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 2593 | 222.51 |
| 6 | 中通客車控股股份有限公司 | 1717 | 79.23 |
| 7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 1548 | -10.05 |
| 8 | 東風(fēng)汽車公司 | 1467 | 86.88 |
| 9 | 河南少林汽車股份有限公司 | 1353 | 91.91 |
| 10 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 1047 | 13.31 |
| 11 | 保定長安客車制造有限公司 | 969 | -8.06 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 784 | 46.54 |
| 13 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 707 | 71.6 |
| 14 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 535 | 147.69 |
| 15 | 四川南駿汽車有限公司 | 309 | -51.03 |
| 16 | 中國重型汽車集團公司 | 205 | |
| 17 | 中國第一汽車集團公司 | 193 | 12.21 |
| 18 | 上海申沃客車有限公司 | 173 | 67.96 |
| 19 | 金華青年汽車制造有限公司 | 121 | -3.2 |
| 20 | 廣州汽車集團客車有限公司 | 103 | -46.63 |
| 21 | 重慶恒通客車有限公司 | 83 | 492.86 |
| 22 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 72 | 4.35 |
| 23 | 江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 38 | |
| 24 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 34 | -40.35 |
| 25 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 1 | -66.67 |
| 26 | 南京汽車集團有限公司 | -100 | |
| 27 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | ||
| 28 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | -100 | |
| 29 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | -100 | |
| 30 | 長沙比亞迪客車有限公司 | -100 | |
中國客車信息網(wǎng) >> 市場數(shù)據(jù) >> 新聞?wù)?/div>
2012年7月中型客車銷售TOP30排名
文章來源: 中國客車信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2012年8月29日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:)
▋新聞關(guān)鍵詞:客車
2012-8-29·2012年7月大型客車(分車型)銷售排名
2012-8-29·2012年7月輕型客車銷售TOP30排名
2012-8-29·2012年7月中型客車(含非完整車輛)銷售排名
2012-8-29·2012年7月大型客車(含非完整車輛)銷售排名
2012-8-29·魯寧:果斷淘汰長途臥鋪客車的條件已經(jīng)具備
2012-8-29·臥鋪客車停運就更安全嗎?
2012-8-29·臥鋪客車安全隱患大 多家汽車公司已停止銷售
2012-8-29·車檢“新國標(biāo)”下月起實施 大客車限時速100公里
2012-8-28 ·福田歐輝客車再獲北京公交集團100臺大單
更多>>▋市場數(shù)據(jù)其它相關(guān)新聞
2012-8-29·2012年7月大型客車(分車型)銷售排名
2012-8-29·2012年7月輕型客車銷售TOP30排名
2012-8-29·2012年7月中型客車(含非完整車輛)銷售排名
2012-8-29·2012年7月大型客車(含非完整車輛)銷售排名
2012-8-29·魯寧:果斷淘汰長途臥鋪客車的條件已經(jīng)具備
2012-8-29·臥鋪客車停運就更安全嗎?
2012-8-29·臥鋪客車安全隱患大 多家汽車公司已停止銷售
2012-8-29·車檢“新國標(biāo)”下月起實施 大客車限時速100公里
2012-8-29·比亞迪獲15億元電動大巴出口訂單
2012-8-29·9月1日起《機動車運行安全技術(shù)條件》實施
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
