|
單位:輛 | |||
| 排名 | 公司名稱 | 本期止累計(jì) | 比同期累計(jì)增長% |
| 1 | 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12243 | 30.59 |
| 2 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 5375 | 0.9 |
| 3 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 5246 | 5.92 |
| 4 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 2425 | -8.28 |
| 5 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 2123 | 13.29 |
| 6 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1704 | -1.62 |
| 7 | 中通客車控股股份有限公司 | 1661 | -6.42 |
| 8 | 金華青年汽車制造有限公司 | 1550 | 15.07 |
| 9 | 上海申沃客車有限公司 | 1510 | 15.27 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1372 | 33.85 |
| 11 | 重慶恒通客車有限公司 | 849 | 320.3 |
| 12 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 806 | 177.93 |
| 13 | 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 476 | -13.45 |
| 14 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 456 | 65.22 |
| 15 | 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 308 | |
| 16 | 中國重型汽車集團(tuán)公司 | 166 | 492.86 |
| 17 | 西安西沃客車有限公司 | 157 | 22.66 |
| 18 | 東風(fēng)汽車公司 | 104 | -5.45 |
| 19 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 98 | -69.75 |
| 20 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 81 | |
| 21 | 北京中大燕京汽車有限公司 | 45 | 21.62 |
| 22 | 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 35 | -23.91 |
| 23 | 長沙比亞迪客車有限公司 | 25 | |
| 24 | 上海汽車商用車有限公司 | ||
| 25 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | -100 | |
| 26 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | -100 | |
| 27 | 成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | -100 | |
| 28 | 四川汽車工業(yè)股份有限公司 | -100 | |
| 29 | 四川南駿汽車有限公司 | -100 | |
| 30 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | -100 | |
