| 車型技術(shù)參數(shù) | CA6900SFD1/CA6900SFD2 | |
| 外形尺寸 (mm) | 長×寬×高 | 8990*2430*3100 |
| 軸 距 | 5500 | |
| 前懸/后懸 | 1080/2410 | |
| 性能參數(shù) | 最大質(zhì)量/后橋(kg) | 13500/9000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7200 | |
| 最高車速(km/h) | 104 | |
| 限定工況下油耗(L/100km) | 25 | |
| 額定乘員(人) | 22-44 | |
| 底盤配置 | 底盤型號 | CA6900CFD1 |
| 發(fā)動機(jī) | 道依茨 BF4M2012-16E3 國Ⅲ/ BF4M2012-16E4 國Ⅵ | |
| 離合器 | φ350mm推式、氣助力、膜片彈簧離合器 | |
| 變速器 | 六檔機(jī)械式CA6T123 | |
| 后 橋 | 390單級減速、整體鑄造橋殼,主減速比4.875,后輪距1800mm | |
| 懸架系統(tǒng) | 前、后懸架均為少片簧,后端為吊環(huán),帶橫向穩(wěn)定桿,整車振動頻率控制在1.6Hz左右 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | P90循環(huán)球整體式液壓助力轉(zhuǎn)向器 | |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路氣制動系統(tǒng)、APU空氣處理單元、 ABS防抱死制動系統(tǒng) | |
| 輪 胎 | 8.25R20子午線輪胎 | |
| 車身內(nèi)飾 | 車身內(nèi)飾 | 高檔化成型內(nèi)飾,采用安全防火材料,石英膠防滑地板 |
| 車 門及門泵 | 前氣動外擺門,并在后部設(shè)置專用的后應(yīng)急門(設(shè)置行車開門警報) | |
| 車 窗 | 雙面夾膠前風(fēng)擋玻璃,側(cè)窗為鋁框拉窗下固定上推拉結(jié)構(gòu) | |
| 座 椅 | 根據(jù)小學(xué)生生理特點(diǎn)開發(fā)的專用座椅,面料考究、柔軟舒適,特別適合小學(xué)生及兒童乘座 | |
| 暖風(fēng)、除霜系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖加熱、除霜器 | |
| 視聽系統(tǒng) | 汽車音響(MP3),選裝VCD系統(tǒng) | |
| 后視系統(tǒng) | 安裝電動后視鏡,車頭前部加裝凸面的前后視鏡以減小司機(jī)的視野盲區(qū),倒車監(jiān)視系統(tǒng) | |
| 燈具 | 組合前大燈、示廊燈、組合后尾燈、側(cè)轉(zhuǎn)燈、踏步燈、牌照燈、警示燈、閱讀燈等 | |
| 服務(wù)設(shè)施 | 行車記錄儀 | |
| 其他 | 四處應(yīng)急出口,電子鐘,室內(nèi)鏡,前、側(cè)司機(jī)遮陽簾,選裝集中潤滑 | |
-

操控安全的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
-

符合最新標(biāo)準(zhǔn)的校車底盤
-

加大制動器制動力提升28%
-

雙保險制動管路
-

苛刻的可靠性模擬振動試驗(yàn)
-

嚴(yán)格的整車側(cè)翻試驗(yàn)
-

嚴(yán)格的整車側(cè)翻試驗(yàn)
-

高標(biāo)準(zhǔn)的防撞性能
-

校車安全反光條
-

校車安全警示燈
-

校車專用標(biāo)識
-

校車專用停車指示臂
-

車內(nèi)安全出口
-

車內(nèi)安全出口
-

高安全性的校車座椅
-

確保順利逃生的安全門
| 7米平頭 | |
|
|
| 長×寬×高(mm) | 6990×2185×2750 |
| 軸 距(mm) | 3935 |
| 前懸/后懸(mm) | 1135/1920 |
| 最大質(zhì)量/后橋(kg) | 6500/4165 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4200 |
| 最高車速(km/h) | 100 |
| 底盤型號 | CDL6671DC |
| 發(fā)動機(jī) | CA4DC2-12E3國Ⅲ |
| 離合器 | φ325mm、動轉(zhuǎn)、膜片彈簧離合器 |
| 變速器 | 五檔機(jī)械式CATS5-32B31-B |
| 后 橋 | 單級減速、整體鑄造橋殼,主減速比4.875,后輪距1625mm |
| 懸架系統(tǒng) | 前、后懸架均為鋼板彈簧。 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式液壓助力轉(zhuǎn)向器 |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路氣制動系統(tǒng) |
| 輪 胎 | 7.00-16 |
| 額定乘員(人) | 17-34 |
| 7.5米小長頭 | |
|
|
| 外型尺寸(mm) | 7495×2360×2930,3150(帶空調(diào)) |
| 軸距(mm) | 4050 |
| 前懸/后懸 | 975/2470 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5550,5750(帶空調(diào)) |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1830/1650 |
| 最高車速(km/h) | 80 |
| 額定乘客(人) | 24-38 |
| 發(fā)動機(jī) | YC4FA130-30 國Ⅲ 95KW |
| YC4FA130-40 國Ⅳ 95KW | |
| 變速箱 | LC5T40 |
| 后橋 | 單級減速、主減速比6.142 |
| 懸架 | 板簧懸架,8/9 |
| 制動系統(tǒng) | 雙回路氣制動、前盤(16寸)/后鼓(¢310×155)、ABS、間隙自調(diào)、彈簧儲能 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動轉(zhuǎn) |
| 輪胎 | 215/75R17.5 |










