廈門金龍XMQ6130C--參展車型
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 車型 | XMQ6130C |
| 用途 | 13米城郊客車 |
|
認(rèn)證名稱 |
歐盟WVTA 認(rèn)證 申請中 |
| 外形尺寸 (mm) | 12950×2550×3300 |
| 座位數(shù)(個) | 59+1 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISL8.9E5 380 |
| 額定功率 (kw) | 279 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro V |
| 變速器 | ZF 6AP 1200B變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF液壓動力轉(zhuǎn)向器 |
廈門金龍XMQ6129Y--參展車型
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 車型 | XMQ6129Y |
| 用途 | 12米長途客車 |
| 認(rèn)證名稱 |
歐盟WVTA 認(rèn)證 申請中 |
| 外形尺寸 (mm) | 12200×2550×3870 |
| 座位數(shù)(個) | 55+1+1 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISL8.9E5 400 |
| 額定功率 (kw) | 294 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro V |
| 變速器 | ZF 12AS 2001BO變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF液壓動力轉(zhuǎn)向器 |
廈門金龍XMQ6996--參展車型
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 車型 | XMQ6996 |
| 用途 | 10米旅游客車/校車 |
|
認(rèn)證名稱 |
歐盟WVTA 認(rèn)證 申請中 |
| 外形尺寸 (mm) | 9895×2480×3435 |
| 座位數(shù)(個) | 39+1+1 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISL6.7E5 300 |
| 額定功率 (kw) | 221 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro V |
| 變速器 | ZF 6S 1010BO變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF液壓動力轉(zhuǎn)向器 |
廈門金龍XMQ6900H
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 車型 | XMQ6900H |
| 用途 | 9米旅游客車/校車 |
|
認(rèn)證名稱 |
歐盟WVTA 認(rèn)證(2007) |
| 外形尺寸 (mm) | 8995×2480×3435 |
| 座位數(shù)(個) | 33+1+1 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISL6.7E5 250 |
| 額定功率 (kw) | 184 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro V |
| 變速器 | ZF6S 1010BO變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF液壓動力轉(zhuǎn)向器 |
廈門金龍XMQ6800AGD--參展車型
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 車型 | XMQ6800AGD |
| 用途 | 10米旅游客車/校車 |
|
認(rèn)證名稱 |
歐盟WVTA 認(rèn)證 申請中 |
| 外形尺寸 (mm) | 9895×2480×3435 |
| 座位數(shù)(個) | 39+1+1 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISL6.7E5 300 |
| 額定功率 (kw) | 221 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Euro V |
| 變速器 | ZF 6S 1010BO變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF液壓動力轉(zhuǎn)向器 |
廈門金龍XMQ6120AGD
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bus Model | XMQ6120AGD |
| Dimension (mm) | 12000× 2550 × 3200 |
| Seats | 23+3+4+1 |
| Wheelbase (mm) |
5850 |
| Engine Model | CUMMINS ISL8.9E5 280B |
| Engine Max. Output (kw/rpm) | 209/2100 |
| Emission Standard | Euro V |
| Chassis Braking System | WABCO EBS, Full disc brake |
| Model | City Bus |
| Certification | ECWVTA |
廈門金龍XMQ6900J
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bus Model | XMQ6900J |
Dimension (mm) |
9175× 2450 × 3140(With A/C) |
| Seats | 23+4+1 |
| Wheelbase (mm) |
4250 |
| Engine Model | CUMMINS ISL6.7E5 250B |
| Engine Max. Output (kw/rpm) | 184/2300 |
| Emission Standard | Euro V |
| Chassis Suspension System | Chinese all-gasbag air suspension |
| Chassis Braking System | WABCO ABS/ASR |
| Model | City Bus |
| Certification | ECWVTA |
廈門金龍XMQ6127J
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bus Model | XMQ6127J |
Dimension (mm) |
11980× 2550 × 3170(With A/C) |
| Seats | 40+1 |
| Wheelbase (mm) |
6000 |
| Engine Model | CUMMINS ISL8.9E5 280B |
| Engine Max. Output (kw/rpm) | 209/2100 |
| Emission Standard | Euro V |
| Chassis Suspension System | Chinese 6-airbag air suspension |
| Chassis Braking System | WABCO ABS/ASR |
| Model | City Bus |
| Certification | ECWVTA |
廈門金龍XMQ6130Y
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Bus Model | XMQ6130Y |
Dimension (mm) |
12990 × 2550 × 3900(With A/C) |
| Seats | 53-59 |
| Wheelbase (mm) |
6000+1500 |
| Engine Model | CUMMINS ISL8.9E5 400, CUMMINS ISM11E5 440 |
| Engine Max. Output (kw/rpm) | 294/2100, 318/1900 |
| Emission Standard | Euro V, Euro V |
| Chassis Suspension System | ZF air suspension (with active steering) |
| Chassis Braking System | Full disc brake |
| Model | Coach |
| Certification | ECWVTA, GOST |







































