6月2日消息,全球最大汽車制造商通用汽車昨日8點(diǎn)根據(jù)美國破產(chǎn)法第11章正式向紐約破產(chǎn)法院遞交破產(chǎn)保護(hù)申請。
而國內(nèi)汽車板塊基本未受其影響,反而集體上漲,亞星客車(600213,股吧)沖擊漲停,特力、迪馬股份(600565,股吧)、江淮汽車(600418,股吧)漲幅都超過6%,與通用合資的上海汽車(600104,股吧)小幅震蕩,基本沒受影響。
汽車股的表現(xiàn)有點(diǎn)這邊風(fēng)景獨(dú)好的意思,或許是竟?fàn)帉κ质芟魅醯木壒省?/P>
代碼 名稱 漲幅%% 現(xiàn)價(jià)
600213 亞星客車 9.98 8.82
600565 迪馬股份 7.37 5.1
000025 特 力A 7.09 7.7
000803 金宇車城 5.92 6.44
600418 江淮汽車 5.64 6.18
600760 東安黑豹 3.38 6.12
000887 中鼎股份 2.89 13.52
600523 貴航股份 2.84 14.13
000868 安凱客車 2.75 6.73
000957 中通客車 2.01 7.09
600653 申華控股 1.94 4.73
000559 萬向錢潮 1.94 8.41
000883 三環(huán)股份 1.87 5.46
600469 風(fēng)神股份 1.71 10.68
600676 交運(yùn)股份 1.34 6.07
600166 福田汽車 1.13 13.43
600991 長豐汽車 0.94 10.69
600178 東安動(dòng)力 0.71 11.38
000980 金馬股份 0.47 6.42
600104 上海汽車 0.46 15.13
600988 ST寶龍 0.45 6.7
000550 江鈴汽車 0.35 14.3
600151 航天機(jī)電 0.31 13.06
600375 星馬汽車 0.27 7.31
600006 東風(fēng)汽車 0.2 4.92
000700 模塑科技 0.2 5.13
600623 雙錢股份 0.16 6.13
002085 萬豐奧威 0.13 7.45
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司