|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 41883 | 197732 | 181814 | -2.24 | 0.13 | 8.76 |
| 中型客車 | 4811 | 20177 | 22665 | 15.45 | -9.65 | -10.98 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1614 | 7689 | 8020 | -0.74 | -17.4 | -4.13 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 688 | 2206 | 2703 | 72.43 | 11.15 | -18.39 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 591 | 1894 | 2258 | 51.93 | 10.06 | -16.12 |
| *一汽豐田銷售公司 | 235 | 1284 | 2183 | -6.37 | -37.33 | -41.18 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 268 | 1122 | 1130 | 25.23 | 34.67 | -0.71 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 239 | 1098 | 1516 | 56.21 | -50.1 | -27.57 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 305 | 875 | 455 | 201.98 | 211.22 | 92.31 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 182 | 728 | 708 | -4.21 | 111.63 | 2.82 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 150 | 670 | 1006 | 66.67 | -33.63 | -33.4 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 65 | 556 | 502 | -46.72 | -63.48 | 10.76 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 68 | 508 | 527 | -49.25 | -35.85 | -3.61 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 153 | 341 | 173 | 64.52 | 446.43 | 97.11 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 139 | 305 | 359 | 71.6 | -12.03 | -15.04 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 182 | 327 | -27.27 | -86.44 | -44.34 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 21 | 154 | 89 | -82.79 | 61.54 | 73.03 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 20 | 154 | 293 | -80.2 | -74.36 | -47.44 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 28 | 132 | 201 | -9.68 | -37.78 | -34.33 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 11 | 120 | 36 | 450 | 0 | 233.33 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 11 | 62 | 46 | -67.65 | 0 | 34.78 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 11 | 60 | 69 | 266.67 | -62.07 | -13.04 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 21 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 1 | 5 | 49 | 0 | -97.56 | -89.8 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 3 | 14 | 0 | -100 | -78.57 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
