
亞星(ASIASTAR)YBL6128G歐式三門低地板城市公交
外形(mm):11980x2550x3220
額定載客數(shù)(人):50
限定工況燃料消耗 (l/100km)(m3/100km):
最高車速(km/h):69
車型參數(shù):
| 拓展車型 | YBL6128G歐式三門低地板城市公交 |
| 長×寬×高(mm) | 11980x2550x3220 |
| 額定載客數(shù)(人) | 90/20-50 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | |
| 限定工況燃料消耗 (l/100km)(m3/100km)(kg) | |
| 最高車速(km/h) | 69 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP10.270 E40 |
| 底盤廠家 | 全承載結(jié)構(gòu) |
| 懸架系統(tǒng) | 空氣懸架,6氣囊 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ZF8098 |
| 制動器 | 雙回路氣制動/儲能彈簧 |
| 輪胎型號 | 275/70R22.5 |
| 燃料類型 | 柴油 |
| 燃料箱容量(柴油:L,天燃?xì)猓?/FONT>m3) | 250 |
| 空調(diào) | 頂置非獨(dú)立式空調(diào) |
| 暖風(fēng) | YJ-Q28/2AS1 |
| 座椅 | 90/20-50 |
| 視聽系統(tǒng) | 前中電視、DVD |
| 倒車鏡 | 一長一短后視鏡 |

亞星(ASIASTAR)YBL6128G歐式三門低地板城市公交內(nèi)飾

亞星(ASIASTAR)YBL6128G歐式三門低地板城市公交駕駛區(qū)
