2012年3月客車出口情況排名TOP20
單位:輛
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 本期止累計(jì) | 比同期累計(jì)增長% |
| 1 | 金杯汽車股份有限公司 | 2828 | 38.29 |
| 2 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 1907 | 3.08 |
| 3 | 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1531 | 307.18 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 921 | 16.14 |
| 5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 866 | 10.6 |
| 6 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 825 | 64.02 |
| 7 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 533 | 62.01 |
| 8 | 北京汽車制造廠有限公司 | 517 | -19.6 |
| 9 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 469 | |
| 10 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 322 | |
| 11 | 中通客車控股股份有限公司 | 205 | 32.26 |
| 12 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 142 | |
| 13 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 106 | 89.29 |
| 14 | 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 102 | |
| 15 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 67 | -55.33 |
| 16 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 50 | |
| 17 | 上海汽車商用車有限公司 | 24 | |
| 18 | 金華青年汽車制造有限公司 | 15 | 200 |
| 19 | 保定長安客車制造有限公司 | 9 | -84.21 |
| 20 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 8 | 100 |
