国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)(分長(zhǎng)度) >> 新聞?wù)?/div>
2007年12月客車(chē)(分長(zhǎng)度)生產(chǎn)匯總表
文章來(lái)源: 中國(guó)客車(chē)信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2008年2月15日
分享按鈕

2007年12月客車(chē)生產(chǎn)匯總表

單位:輛

指標(biāo)名稱(chēng) 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
客車(chē)總計(jì) 22230 242022 195333 -15.18 16.23 23.9
(一)國(guó)內(nèi)制造 22230 242004 195317 -15.18 16.29 23.9
    其中:柴油汽車(chē) 14194 135341 104913 12.58 33 29
    汽油汽車(chē) 7797 105246 88690 -42.21 -6.89 18.67
    其他燃料汽車(chē) 239 1417 1714 123.36 241.43 -17.33
    其中:車(chē)長(zhǎng)≤6米 12260 162628 135053 -36.68 1.55 20.42
    6米<車(chē)長(zhǎng)≤7米 1137 10131 8975 56.83 5.08 12.88
    7米<車(chē)長(zhǎng)≤8米 2289 18409 15554 31.55 32.39 18.36
    8米<車(chē)長(zhǎng)≤9米 1297 12336 8592 37.98 24.47 43.58
    9米<車(chē)長(zhǎng)≤10米 889 7697 6091 43.62 38.26 26.37
    10米<車(chē)長(zhǎng)≤12米 3157 25582 20054 51.12 31.65 27.57
    12米<車(chē)長(zhǎng) 1201 5221 998 64.07 706.04 423.15
    其中:城市客車(chē) 3030 25680 18665 41.85 81.33 37.58
    長(zhǎng)途客車(chē) 5652 42033 34046 58.63 26.95 23.46
    旅游客車(chē) 944 8286 4319 48.9 114.06 91.85
    鉸接客車(chē) 96 421 619 -26.72 11.63 -31.99
    無(wú)軌電車(chē) 21 37 68 162.5 0 -45.59
    越野客車(chē) 66 1180 1033 -51.11 -70.54 14.23
    專(zhuān)用客車(chē) 233 5175 3684 -5.28 -24.1 40.47
    其他客車(chē) 12188 159192 132883 -37.03 2.12 19.8
(二)CKD 0 18 16 0 -100 12.5
    其中:柴油汽車(chē) 0 18 16 0 -100 12.5
    汽油汽車(chē) 0 0 0 0 0 0
    其他燃料汽車(chē) 0 0 0 0 0 0
    其中:車(chē)長(zhǎng)≤6米 0 0 0 0 0 0
    6米<車(chē)長(zhǎng)≤7米 0 0 0 0 0 0
    ?米<車(chē)長(zhǎng)≤8米 0 0 0 0 0 0
    8米<車(chē)長(zhǎng)≤9米 0 0 0 0 0 0
    9米<車(chē)長(zhǎng)≤10米 0 0 0 0 0 0
    10米<車(chē)長(zhǎng)≤12米 0 18 16 0 -100 12.5
    12米<車(chē)長(zhǎng) 0 0 0 0 0 0
    其中:城市客車(chē) 0 0 0 0 0 0
    長(zhǎng)途客車(chē) 0 18 16 0 -100 12.5
    旅游客車(chē) 0 0 0 0 0 0
    鉸接客車(chē) 0 0 0 0 0 0
    無(wú)軌電車(chē) 0 0 0 0 0 0
    越野客車(chē) 0 0 0 0 0 0
    專(zhuān)用客車(chē) 0 0 0 0 0 0
    其他客車(chē) 0 0 0 0 0 0
(值班編輯:吳奇)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀